Details
| Id | 220 |
|---|---|
| colnaam | Col de la Faye |
| Streek | Ardèche |
| Land | Frankrijk |
| startplaats | kruispunt D409/D327 |
| beginhoogte (m) | 562 |
| eind hoogte (m) | 1019 |
| hoogte meters (m) | 457 |
| gemiddelde stijging (%) | 5.2 |
| lengte klim (km) | 8.8 |
| Salitegrafiek | Salite |
| Datum | 03-09-2018 |
| Wie | Danny, Warre, Johan, Joeri, Hale, Pit, Raf, RVW |
| Datum 2 | 07-09-2018 |
| Wie 2 | John, Danny |

