VENTOUX-OP-ROLLEN 3
| PLOEGEN |
| POULE |
NR |
PLOEG |
RENNER |
BESTE TIJD |
| 1 |
1 | VT-Emmertjes | Dirk De Winter | 35"25 |
| Jurgen De Winter | 50"66 |
| Peter Ceulemans | 33"50 |
| Wim Dom | 35"72 |
| 2 | KVC Heist-Sportief | Jan Roziers | 41"69 |
| Roel Van Hoof | 30"94 |
| Nick Heremans | 40"09 |
| Raf Van Hoof | 32"88 |
| 3 | Tutter | Danny De Cat | 36"75 |
| Joris Staquet | 39"22 |
| Geert Janssens | 37"66 |
| Rudi Van Looy | 48"63 |
| 4 | Leeuwerik 2 | Paul Dockx | 47"62 |
| Luc Boeckstaens | 38"96 |
| Rudy Van Woensel | 41"37 |
| Danny Vleminckx | 39"57 |
| 2 |
5 | Chiro Hallaar | - | --"-- |
| - | --"-- |
| - | --"-- |
| - | --"-- |
| 6 | WC De Deutrappers | Yvan Bouwen | 46"31 |
| Tom Spoelders | 40"18 |
| Hans Van Den Brande | 36"75 |
| Johan Van Woensel | 42"94 |
| 7 | De Jannekes | Jan Nelis | 35"06 |
| Peter Verhulst | 35"44 |
| Hans Jorgensen | 37"87 |
| Filip Buts | 1'01"75 |
| 8 | Pompeď | Rik Dams | 38"07 |
| Peter Kenis | 38"97 |
| Yves Renne | 50"32 |
| Tom Grijp | 32"75 |
| 3 |
9 | De Mottebollen | Chris Ceulemans | 38"59 |
| Geert Timmermans | 43"34 |
| Stijn Claes | 31"60 |
| Gunther Meulders | 35"56 |
| 10 | Den Don | Nick Thijs | 40"54 |
| Tom Ceulemans | 37"12 |
| Kris Verhaegen | 36"68 |
| Wim Wuyts | 37"75 |
| 11 | Schotters 2 | Pieter Vervloet | 31"96 |
| Kris Heremans | 35"50 |
| Jan Verbeeck | 36"16 |
| Stefan Verbeeck | 40"35 |
| 12 | Konijntjes | Geert Aerts | 39"47 |
| Ronny Van Woensel | 33"56 |
| Gabor Horvath | 41"82 |
| Patrick Peeters | 41"00 |
| 4 |
13 | Schotters 1 | Marino Buts | 31"81 |
| Chris Verhaegen | 33"88 |
| Dirk Michiels | 30"06 |
| Guy Van Hove | 35"02 |
| 14 | Leeuwerik 1 | Rudy Bosmans | 40"97 |
| Davy Roels | 36"68 |
| Kurt Verschueren | 41"25 |
| Wim De Cat | 35"97 |
| 15 | Epo | Chris Dupont | 37"81 |
| Johnny Feremans | 33"09 |
| Pino Vloeberghs | 37"00 |
| Gert Vercammen | 33"69 |
| 16 | De Wielergoden | Wim De Vries | 37"06 |
| Geert Verreth | 37"81 |
| Rudy Verbeeck | 40"71 |
| Luc Verschoren | 34"94 |