Jempi,Leffe,Ventoux op Rollen,Kiek
terug naar Ventoux-op-Rollen 6
VENTOUX OP ROLLEN 6

SNELSTE RENNERS

RANG RENNER PLOEG SNELSTE
TIJD
ANDERE TIJDEN
(ronde)
1 Chris Heylen Bouwonderneming Heylen 19"20 19,66 (2) 19,72 (1) * 10,26(P)
2 Filip Van Bael WTC 't Papwiel 1 19"70 19,93 (3) 20,21 (2) * 9,57(P)
3 Jos Jacobs WTC De Spildoren 1 19"72 20,29 (1) 20,52 (2) * 9,91(P)
4Stijn Claes Mottebollen 19"9320,20 (3) 20,36 (1) * 9,65(P)
5Kris Horemans Bouwonderneming Heylen 20"1220,32 (1) 20,47 (3) * 10,00(P)
6Rud Helsen Mottebollen 20"4620,60 (1) 20,98 (3) * 9,90(P)
7Jan De Weerdt WTC 't Papwiel 2 20"4820,64 (2) 21,00 (3) * 10,04(P)
8Peter Janssens Bouwonderneming Heylen 20"4820,82 (1) 21,52 (2) * 10,26(P)
9Ruben Verhaeghe Gigabike Afdankertjes 20"5820,82 (2) 20,97 (1) * 10,27(P)
10Gunther Persoons WTC De Spildoren 1 20"5920,85 (2) 21,06 (3) * 9,88(P)
11Filip Vynckier WTC De Spildoren 2 20"6320,81 (2) 20,85 (1) * 9,86(P)
12Kris Heremans De Kerkelanders 20"6620,72 (3) 20,77 (1) * 10,11(P)
13Kurt Paepen De Kerkelanders 20"6620,97 (2) 21,36 (3) * 10,02(P)
14Sven Verschoren WTC 't Papwiel 20"8021,14 (1) 21,52 (2) * 10,43(P)
15Gunther Meulders Mottebollen 20"8720,92 (1) 21,28 (2) * 10,09(P)
16Willem Scheers WTC De Spildoren 2 20"8920,91 (2) 21,69 (1) * 10,39(P)
17Jos Derdin De Kerkelanders 20"9221,13 (2) 21,61 (3) * 10,71(P)
18Dirk Geeraerts Gigabike Afdankertjes 20"9421,36 (1) 21,58 (3) * 10,45(P)
19Andy Roose Gigabike Heroes 20"9721,04 (1) 21,21 (3) * 10,51(P)
20Steven Govaerts Jupileton 21"0021,13 (2) 21,49 (1) * 11,26(P)
21Bert Van Winkel WTC 't Papwiel 1 21"0221,53 (3) 22,14 (1) * 10,44(P)
22Peter Ceulemans Dodehonden.com 21"1221,38 (2) 24,23 (3) * 10,73(P)
23Bart Bogaerts Toeristika 21"1621,36 (3) 21,71 (2) * 10,32(P)
24Gert Vercammen Dodehonden.com 21"2621,59 (2) 21,99 (1) * 10,62(P)
25Bart Goyvaerts WTC 't Papwiel 1 21"3021,56 (2) 22,03 (1) * 10,74(P)
26Paul Govaerts Jupileton 21"3022,32 (3) 22,52 (1) * 11,66(P)
27Christophe Cnop WTC De Groenvink 21"3221,50 (1) 21,57 (3) * 10,21(P)
28Johny Feremans Dodehonden.com 21"3221,58 (3) 22,15 (1) * 11,26(P)
29Dirk De Winter Dodehonden.com 21"3922,00 (3) 22,11 (1) * 10,70(P)
30Dany De Cat Nivo van Booischot 21"5121,57 (1) 21,90 (3) * 10,78(P)
31Marc Schellens Schotters 21"5722,09 (2) 22,60 (3) * 10,50(P)
32Wim Dom Mottebollen 21"6021,62 (1) 61,93 (2) * 11,13(P)
33Guido Peeters WTC De Spildoren 1 21"6222,36 (1) 23,05 (3) * 10,61(P)
34Jan Verbeeck Schotters 21"6421,90 (1) 22,14 (3) * 10,81(P)
35Bert Verhaegen Veutterap 21"7321,95 (3) 22,24 (1) * 10,37(P)
36Chris April WTC 't Papwiel 2 21"7821,88 (1) 22,11 (3) * 10,43(P)
37Danny Delhy Gigabike Heroes 21"7822,14 (1) 22,17 (3) * 10,77(P)
38Stephane Deryke WTC De Spildoren 1 21"8221,87 (3) 23,67 (1) * 10,68(P)
39Jasper Van Hoof Gigabike Afdankertjes 21"9121,99 (2) 23,60 (1) * 13,09(P)
40Bart Van De Weyer WTC De Groenvink 21"9222,55 (1) 23,34 (2) * 11,22(P)
41Joris Staquet Nivo van Booischot 22"0522,49 (2) 23,01 (1) * 11,32(P)
42Stefan Verbeeck Schotters 22"0922,50 (3) 24,03 (1) * 10,92(P)
43Peter Claes De Kerkelanders 22"1122,18 (3) 22,55 (2) * 10,88(P)
44Koen Heylen Veutterap 22"1822,64 (2) 22,81 (3) * 11,02(P)
45Gino Claerhput Gigabike Heroes 22"2022,62 (3) 22,85 (2) * 10,50(P)
46Geert Vekemans WTC 't Papwiel 2 22"3022,73 (3) 23,25 (2) * 10,56(P)
47Corneel Goormans Toeristika 22"3222,47 (1) 23,67 (3) * 11,21(P)
48Danny Crauwels Bouwonderneming Heylen 22"3322,52 (2) 22,67 (1) * 10,84(P)
49Luc Kuylen Jupileton 22"4222,48 (1) 22,53 (2) * 10,90(P)
50Wim Janssens Gigabike Afdankertjes 22"4322,99 (2) 23,70 (1) * 10,75(P)
51Jos Van Bael WTC 't Papwiel 2 22"5222,69 (1) 23,08 (3) * 11,38(P)
52Bart Deckers Toeristika 22"5323,06 (1) 23,56 (3) * 12,99(P)
53Yannick Roose Gigabike Heroes 22"5622,70 (2) 23,29 (1) * 12,13(P)
54Stief Embrechts Jupileton 22"6222,79 (3) 24,80 (1) * 11,70(P)
55Eddy Van Hoof Veutterap 22"7122,91 (3) 23,24 (2) * 11,06(P)
56Patrick Peeters Nivo van Booischot 22"7222,98 (1) 23,20 (3) * 11,43(P)
57Luc Dom Veutterap 22"8923,30 (1) 23,33 (3) * 11,33(P)
58Peter Moris Nivo van Booischot 22"8924,89 (2) 29,18 (3) * 10,84(P)
59Gerry Verbeeck Schotters 23"1123,53 (3) 23,92 (2) * 10,91(P)
60Frank Peeraer WTC De Spildoren 2 23"2323,81 (1) 24,90 (3) * 11,65(P)
61Stephane Sticker WTC De Groenvink 23"2423,48 (1) 23,51 (3) * 12,12(P)
62Jan Van De WijngaertWTC De Spildoren 2 23"2923,38 (1) 23,50 (2) * 11,26(P)
63Dimitri Demeyer WTC De Groenvink 23"6123,84 (2) 23,86 (1) * 11,22(P)
64Guy Wuyten Toeristika 23"9725,55 (1) 32,75 (2) * 12,12(P)

terug naar Ventoux-op-Rollen 6