RESULTATEN RONDE 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Ronny Van Woensel (Macken's) | 35,29 | 3 |
2 | Chris Creemers (Jokke & Co) | 39,68 | 2 | ||
3 | Wim Dom (Trapzonsport) | 33,28 | 5 | ||
4 | Rudy Van Asch (Den Hosp) | 54,78 | 1 | ||
2 | 1 | Geert Aerts (Macken's) | 34,98 | 5 | |
2 | Wesley Van den Broeck (Jokke & Co) | 38,63 | 1 | ||
3 | Bruno Coppens (Trapzonsport) | 35,13 | 3 | ||
4 | Gregory De Raedemaecker (Den Hosp) | 35,35 | 2 | ||
3 | 1 | Guy Van Loo (Macken's) | 36,98 | 5 | |
2 | Johan De Preter (Jokke & Co) | --"-- | 1 | ||
3 | Kristof Volckaerts (Trapzonsport) | --"-- | 2 | ||
4 | Kurt Kerkhofs (Den Hosp) | 45,16 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | Bart Hermans (Blue Bulls) | 46,98 | 1 |
2 | Bart Van den Bosch (Chiro Hallaar) | 34,15 | 5 | ||
3 | Frans Put (Sputters) | 36,63 | 2 | ||
4 | Geert Augustijnen (Molenzonen) | 34,37 | 3 | ||
2 | 1 | Guy Kolenberg (Blue Bulls) | 34,90 | 3 | |
2 | Geert Van den Bosch (Chiro Hallaar) | 34,84 | 5 | ||
3 | Jef De Ceuster (Sputters) | 36,62 | 2 | ||
4 | Wim Aerts (Molenzonen) | 38,81 | 1 | ||
3 | 1 | Dirk Van den Broek (Blue Bulls) | 37,95 | 2 | |
2 | Hans Peeters (Chiro Hallaar) | 35,46 | 5 | ||
3 | Jan Cox (Sputters) | 37,78 | 3 | ||
4 | Patrick Verbeeck (Molenzonen) | 39,09 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | Mark Gorris (Snelle Eddy) | 33,73 | 5 |
2 | Anton Hermans (Garnierderij De Cock) | 40,19 | 1 | ||
3 | Raf Jacobs (Maniakken) | 34,97 | 3 | ||
4 | Wen De Backer (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 40,16 | 2 | ||
2 | 1 | Luc Liekens (Snelle Eddy) | 34,87 | 3 | |
2 | Guy Govaerts (Garnierderij De Cock) | 36,81 | 2 | ||
3 | Edwin Keersmaekers (Maniakken) | 33,73 | 5 | ||
4 | Jan De Preter (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 46,72 | 1 | ||
3 | 1 | Dirk Van Overstraeten (Snelle Eddy) | 36,03 | 3 | |
2 | Nick Heremans (Garnierderij De Cock) | 42,72 | 1 | ||
3 | Johan Jacobs (Maniakken) | 34,20 | 5 | ||
4 | Filip Laveren (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 37,81 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | Tom Staquet (Wijnstube) | 33,95 | 3 |
2 | Jules De Haes (Verelst Industriebouw) | 34,15 | 2 | ||
3 | Werner Van Herck (Verelst Staalbouw) | 32,72 | 5 | ||
4 | Vic Goovaerts (Brandweer) | 38,56 | 1 | ||
2 | 1 | Koen Torfs (Wijnstube) | 40,74 | 1 | |
2 | Stefan Celen (Verelst Industriebouw) | 34,84 | 2 | ||
3 | Peter Engels (Verelst Staalbouw) | 33,72 | 5 | ||
4 | Kurt Bertels (Brandweer) | 34,03 | 3 | ||
3 | 1 | Harry Hermans (Wijnstube) | 34,20 | 3 | |
2 | Stefan Vervullens (Verelst Industriebouw) | 35,53 | 2 | ||
3 | Bart Van Keilengom (Verelst Staalbouw) | 34,15 | 5 | ||
4 | Marino Van Buren (Brandweer) | 38,32 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | Johan Kenis (Langslapers) | 41,80 | 1 |
2 | Bert Dom (Chiro Heist) | 36,06 | 3 | ||
3 | Wim Van Rompaey (Spetters) | 32,69 | 5 | ||
4 | Jan De Greef (Domino) | 39,16 | 2 | ||
2 | 1 | Ronny Ooms (Langslapers) | 41,82 | 1 | |
2 | Greg De Cuyper (Chiro Heist) | 40,72 | 2 | ||
3 | Dirk De Roover (Spetters) | 34,03 | 5 | ||
4 | Paul Van den Broeck (Domino) | 37,97 | 3 | ||
3 | 1 | Eddy Naets (Langslapers) | 43,59 | 1 | |
2 | Jeroen Jacobs (Chiro Heist) | 36,22 | 3 | ||
3 | Jan Put (Spetters) | 33,60 | 5 | ||
4 | Bob Geens (Domino) | 37,60 | 2 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
1 | 1 | Macken's | 13 | 34"98 | 1 - 8 |
2 | Trapzonspor | 10 | 33"28 | 1 - 8 | |
3 | Den Hosp | 6 | 35"35 | 9 - 16 | |
4 | Jokke & Co | 4 | 38"63 | 17 - 20 | |
2 | 1 | Chiro Hallaar | 15 | 34"15 | 1 - 8 |
2 | Sputters | 7 | 36"62 | 1 - 8 | |
3 | Blue Bulls | 6 | 34"90 | 9 - 16 | |
4 | Molenzonen | 5 | 34"37 | 17 - 20 | |
3 | 1 | Maniakken | 13 | 33"73 | 1 - 8 |
2 | Snelle Eddy | 11 | 33"73 | 1 - 8 | |
3 | Pintje Bier & Massage A.U.B. | 5 | 37"81 | 9 - 16 | |
4 | Garnierderij De Cock | 4 | 36"81 | 17 - 20 | |
4 | 1 | Verelst Staalbouw | 15 | 32"72 | 1 - 8 |
2 | Wijnstube | 7 | 33"95 | 9 - 16 | |
3 | Verelst Industriebouw | 6 | 34"15 | 9 - 16 | |
4 | Brandweer | 5 | 34"03 | 9 - 16 | |
5 | 1 | Spetters | 15 | 32"69 | 1 - 8 |
2 | Chiro Heist | 8 | 36"06 | 9 - 16 | |
3 | Domino | 7 | 37"60 | 9 - 16 | |
4 | Langslapers | 3 | 41"80 | 17 - 20 |