RESULTATEN RONDE 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Geert Augustijnen (Molenzonen) | 33"20 | 5 |
2 | Anton Hermans (Garnierderij De Cock) | 41"91 | 2 | ||
3 | Chris Creemers (Jokke & Co) | 41"78 | 3 | ||
4 | Johan Kenis (Langslapers) | 43"72 | 1 | ||
2 | 1 | Wim Aerts (Molenzonen) | 35"12 | 5 | |
2 | Guy Govaerts (Garnierderij De Cock) | 35"46 | 3 | ||
3 | Wesley Van den Broeck (Jokke & Co) | 1'04"37 | 2 | ||
4 | Ronny Ooms (Langslapers) | --"-- | 1 | ||
3 | 1 | Patrick Verbeeck (Molenzonen) | 40"79 | 5 | |
2 | Nick Heremans (Garnierderij De Cock) | 45"75 | 3 | ||
3 | Johan De Preter (Jokke & Co) | --"-- | 0 | ||
4 | Eddy Naets (Langslapers) | 48"53 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | Bert Dom (Chiro Heist) | 36"20 | 5 |
2 | Wen De Backer (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 37"03 | 3 | ||
3 | Vic Goovaerts (Brandweer) | 51"87 | 2 | ||
4 | Rudy Van Asch (Den Hosp) | --"-- | 0 | ||
2 | 1 | Greg De Cuyper (Chiro Heist) | 43"91 | 3 | |
2 | Jan De Preter (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 44"44 | 2 | ||
3 | Kurt Bertels (Brandweer) | 34"19 | 5 | ||
4 | Gregory De Raedemaecker (Den Hosp) | --"-- | 0 | ||
3 | 1 | Jeroen Jacobs (Chiro Heist) | 37"84 | 3 | |
2 | Filip Laveren (Pintje Bier & Massage A.U.B.) | 38"65 | 2 | ||
3 | Marino Van Buren (Brandweer) | 34"07 | 5 | ||
4 | Kurt Kerkhofs (Den Hosp) | --"-- | 0 | ||
3 | 1 | 1 | Bart Hermans (Blue Bulls) | 42"16 | 1 |
2 | Jan De Greef (Domino) | 34"70 | 5 | ||
3 | Jules De Haes (Verelst Industriebouw) | 35"66 | 2 | ||
4 | Tom Staquet (Wijnstube) | 34"90 | 3 | ||
2 | 1 | Guy Kolenberg (Blue Bulls) | 34"63 | 5 | |
2 | Paul Van den Broeck (Domino) | 35"85 | 2 | ||
3 | Stefan Celen (Verelst Industriebouw) | --"-- | 1 | ||
4 | Koen Torfs (Wijnstube) | --"-- | 1 | ||
3 | 1 | Dirk Van den Broek (Blue Bulls) | 36"58 | 2 | |
2 | Bob Geens (Domino) | 32"19 | 5 | ||
3 | Stefan Vervullens (Verelst Industriebouw) | 36"81 | 1 | ||
4 | Harry Hermans (Wijnstube) | 35"07 | 3 | ||
4 | 1 | 1 | Frans Put (Sputters) | 41"67 | 2 |
2 | Werner Van Herck (Verelst Staalbouw) | --"-- | 0 | ||
3 | Wim Van Rompaey (Spetters) | 34"25 | 3 | ||
4 | Wim Dom (Trapzonsport) | 33"38 | 5 | ||
2 | 1 | Jef De Ceuster (Sputters) | 37"07 | 2 | |
2 | Peter Engels (Verelst Staalbouw) | --"-- | 0 | ||
3 | Dirk De Roover (Spetters) | 32"88 | 5 | ||
4 | Bruno Coppens (Trapzonsport) | 35"34 | 3 | ||
3 | 1 | Jan Cox (Sputters) | 34"83 | 3 | |
2 | Bart Van Keilengom (Verelst Staalbouw) | --"-- | 0 | ||
3 | Jan Put (Spetters) | 33"50 | 5 | ||
4 | Kristof Volckaerts (Trapzonsport) | 35"03 | 2 | ||
5 | 1 | 1 | Mark Gorris (Snelle Eddy) | 31"14 | 5 |
2 | Ronny Van Woensel (Macken's) | 33"40 | 2 | ||
3 | Raf Jacobs (Maniakken) | 32"25 | 3 | ||
4 | Bart Van den Bosch (Chiro Hallaar) | 33"94 | 1 | ||
2 | 1 | Luc Liekens (Snelle Eddy) | 33"69 | 2 | |
2 | Geert Aerts (Macken's) | 33"38 | 3 | ||
3 | Edwin Keersmaekers (Maniakken) | 32"63 | 5 | ||
4 | Geert Van den Bosch (Chiro Hallaar) | 36"25 | 1 | ||
3 | 1 | Dirk Van Overstraeten (Snelle Eddy) | 33"64 | 3 | |
2 | Guy Van Loo (Macken's) | 35"28 | 2 | ||
3 | Johan Jacobs (Maniakken) | 32"07 | 5 | ||
4 | Hans Peeters (Chiro Hallaar) | 37"57 | 1 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 3 (= Eindklassering) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
5 | 1 | Maniakken | 13 | 32"07 | 1 |
2 | Snelle Eddy | 10 | 31"14 | 2 | |
3 | Macken's | 7 | 33"38 | 3 | |
4 | Chiro Hallaar | 3 | 33"94 | 4 | |
4 | 1 | Spetters | 13 | 32"88 | 1 |
2 | Trapzonsport | 10 | 33"38 | 2 | |
3 | Sputters | 7 | 34"83 | 3 | |
4 | Verelst Staalbouw | 0 | --"-- | 4 | |
3 | 1 | Domino | 13 | 32"19 | 5 |
2 | Blue Bulls | 8 | 34"63 | 6 | |
3 | Wijnstube | 7 | 34"90 | 7 | |
4 | Verelst Industriebouw | 4 | 35"66 | 8 | |
2 | 1 | Brandweer | 12 | 34"07 | 9 |
2 | Chiro Heist | 11 | 36"20 | 10 | |
3 | Pintje Bier & Massage A.U.B. | 7 | 37"03 | 11 | |
4 | Den Hosp | 0 | --"-- | 12 | |
1 | 1 | Molenzonen | 15 | 33"20 | 13 |
2 | Garnierderij De Cock | 8 | 36"81 | 14 | |
3 | Jokke & Co | 5 | 41"78 | 15 | |
4 | Langslapers | 4 | 43"72 | 16 |