RESULTATEN RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Pats (3 Musketiers / Stylo) | 48"08 | 1 |
2 | Kris Dupont (EPO) | 35"53 | 3 | ||
3 | Jean Verelst (Doremiekes) | 34"55 | 5 | ||
4 | Geert Van Den Bossche (Chiro Hallaar) | 41"00 | 2 | ||
2 | 1 | Kim De Wilde (Chiro Hallaar) | 41"07 | 2 | |
2 | Kleine (3 Musketiers / Stylo) | 38"63 | 3 | ||
3 | Johny Feremans (EPO) | 35"12 | 5 | ||
4 | Guillaume Claes (Doremiekes) | 49"91 | 1 | ||
3 | 1 | Rudy Van Woensel (Doremiekes) | 45"39 | 2 | |
2 | Bart Van Den Bossche (Chiro Hallaar) | 36"16 | 5 | ||
3 | Stylo (3 Musketiers / Stylo) | 51"69 | 1 | ||
4 | Eduard-Pin Vloeberghs (EPO) | 39"15 | 3 | ||
4 | 1 | Gert Vercammen (EPO) | 33"88 | 5 | |
2 | Rudy Peeters (Doremiekes) | 44"13 | 1 | ||
3 | Hans Peeters (Chiro Hallaar) | 36"29 | 3 | ||
4 | Steven (3 Musketiers / Stylo) | 36"99 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | Wim Van Rompaey (Sputters) | 39"14 | 1 |
2 | Kris De Vries (Prisma) | 34"44 | 3 | ||
3 | Ronny Volders (Pompeï) | 33"08 | 5 | ||
4 | Dirk De Winter (VT-emmertjes) | 37"87 | 2 | ||
2 | 1 | Peter Ceulemans (VT-emmertjes) | 33"98 | 5 | |
2 | Jan Van Den Broeck (Sputters) | 36"49 | 2 | ||
3 | Filip Moris (Prisma) | 34"33 | 3 | ||
4 | Danny Luyten (Pompeï) | 38"87 | 1 | ||
3 | 1 | François Wouters (Pompeï) | 35"09 | 5 | |
2 | Patrick Weuts (VT-emmertjes) | 41"04 | 1 | ||
3 | Leo Verveeck (Sputters) | 39"04 | 2 | ||
4 | Hans De Preter (Prisma) | 36"99 | 3 | ||
4 | 1 | Patrick Van Den Bossche (Prisma) | 38"58 | 1 | |
2 | Danny Daems (Pompeï) | 34"70 | 5 | ||
3 | Andy Van Zand (VT-emmertjes) | 38"43 | 2 | ||
4 | Jan Put (Sputters) | 35"45 | 3 | ||
3 | 1 | 1 | Jos Derdin (Krabbers) | 32"19 | 5 |
2 | Raf Van Hoof (KVC Heist-Sportief) | 35"04 | 3 | ||
3 | Brian Van de Maele (Arduas) | 39"72 | 1 | ||
4 | Gery Verbeeck (Schotters) | 35"76 | 2 | ||
2 | 1 | Stefan Verbeeck (Schotters) | 38"34 | 2 | |
2 | Tom Bruyndonck (Krabbers) | 34"07 | 3 | ||
3 | Jan Rosiers (KVC Heist-Sportief) | 33"69 | 5 | ||
4 | Matthias Gysemans (Arduas) | 50"52 | 1 | ||
3 | 1 | Toon Vertommen (Arduas) | 34"97 | 3 | |
2 | Nick Storms (Schotters) | 35"56 | 2 | ||
3 | Kris Heremans (Krabbers) | 30"77 | 5 | ||
4 | Kevin Peeters (KVC Heist-Sportief) | --"-- | 0 | ||
4 | 1 | Nick Heremans (KVC Heist-Sportief) | 40"96 | 1 | |
2 | Peter Croes (Arduas) | 35"67 | 3 | ||
3 | Guy Van Hove (Schotters) | 33"30 | 5 | ||
4 | Jos Van Passel (Krabbers) | 38"23 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | Werner Dillen (Verelst) | --"-- | 0 |
2 | Benny Heylen (KSK Duivels) | 35"78 | 2 | ||
3 | Geert Augustijnen (Spurs) | 32"57 | 5 | ||
4 | André Aertgeerts (Bloemistjes) | 34"13 | 3 | ||
2 | 1 | Paul Aertgeerts (Bloemistjes) | 41"22 | 2 | |
2 | Stefaan Vervullens (Verelst) | --"-- | 0 | ||
3 | Chris Royberghs (KSK Duivels) | 35"29 | 5 | ||
4 | Gert Liekens (Spurs) | 35"82 | 3 | ||
3 | 1 | Dupont Johan (Spurs) | 38"54 | 2 | |
2 | Luc De Coeck (Bloemistjes) | 34"96 | 5 | ||
3 | Stefaan Celen (Verelst) | --"-- | 0 | ||
4 | Paul Mertens (KSK Duivels) | 36"27 | 3 | ||
4 | 1 | Kris Van Noten (KSK Duivels) | 38"92 | 2 | |
2 | Kurt Budts (Spurs) | 37"59 | 3 | ||
3 | Van Woensel Ronny (Bloemistjes) | 32"46 | 5 | ||
4 | Werner Van Herck (Verelst) | --"-- | 0 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
1 | 1 | 3 Musketiers / Stylo | 7 | 36"99 | 9 - 16 |
2 | EPO | 16 | 33"88 | 1 - 8 | |
3 | Doremiekes | 9 | 34"55 | 9 - 16 | |
4 | Chiro Hallaar | 12 | 36"16 | 1 - 8 | |
2 | 1 | Sputters | 8 | 35"45 | 9 - 16 |
2 | Prisma | 10 | 34"33 | 9 - 16 | |
3 | Pompeï | 16 | 33"08 | 1 - 8 | |
4 | VT-emmertjes | 10 | 33"98 | 1 - 8 | |
3 | 1 | Krabbers | 15 | 30"77 | 1 - 8 |
2 | KVC Heist-Sportief | 9 | 33"69 | 9 - 16 | |
3 | Arduas | 8 | 34"97 | 9 - 16 | |
4 | Schotters | 11 | 33"30 | 1 - 8 | |
4 | 1 | Verelst | 0 | --"-- | 9 - 16 |
2 | KSK Duivels | 12 | 35"29 | 9 - 16 | |
3 | Spurs | 13 | 32"57 | 1 - 8 | |
4 | Bloemistjes | 15 | 32"46 | 1 - 8 |