RESULTATEN RONDE 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Dirk De Winter (VT-Emmertjes) | 35"25 | 5 |
2 | Jan Roziers (KVC Heist-Sportief) | 41"69 | 2 | ||
3 | Danny De Cat (Tutter) | 36"75 | 3 | ||
4 | Paul Dockx (Leeuwerik 2) | 47"62 | 1 | ||
2 | 1 | Luc Boeckstaens (Leeuwerik 2) | 38"96 | 3 | |
2 | Jurgen De Winter (VT-Emmertjes) | 50"66 | 1 | ||
3 | Roel Van Hoof (KVC Heist-Sportief) | 30"94 | 5 | ||
4 | Joris Staquet (Tutter) | 39"22 | 2 | ||
3 | 1 | Geert Janssens (Tutter) | 37"66 | 3 | |
2 | Rudy Van Woensel (Leeuwerik 2) | 41"37 | 1 | ||
3 | Peter Ceulemans (VT-Emmertjes) | 33"50 | 5 | ||
4 | Nick Heremans (KVC Heist-Sportief) | 40"09 | 2 | ||
4 | 1 | Raf Van Hoof (KVC Heist-Sportief) | 32"88 | 5 | |
2 | Rudi Van Looy (Tutter) | 48"63 | 1 | ||
3 | Danny Vleminckx (Leeuwerik 2) | 39"57 | 2 | ||
4 | Wim Dom (VT-Emmertjes) | 35"72 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 0 |
2 | Yvan Bouwen (WC De Deutrappers) | 46"31 | 2 | ||
3 | Jan Nelis (De Jannekes) | 35"06 | 5 | ||
4 | Rik Dams (Pompeď) | 38"07 | 3 | ||
2 | 1 | Peter Kenis (Pompeď) | 38"97 | 3 | |
2 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 0 | ||
3 | Tom Spoelders (WC De Deutrappers) | 40"18 | 2 | ||
4 | Peter Verhulst (De Jannekes) | 35"44 | 5 | ||
3 | 1 | Hans Jorgensen (De Jannekes) | 37"87 | 3 | |
2 | Yves Renne (Pompeď) | 50"32 | 2 | ||
3 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 0 | ||
4 | Hans Van Den Brande (WC De Deutrappers) | 36"75 | 5 | ||
4 | 1 | Johan Van Woensel (WC De Deutrappers) | 42"94 | 3 | |
2 | Filip Buts (De Jannekes) | 61"75 | 2 | ||
3 | Tom Grijp (Pompeď) | 32"75 | 5 | ||
4 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 0 | ||
3 | 1 | 1 | Chris Ceulemans (De Mottebollen) | 38"59 | 3 |
2 | Nick Thijs (Den Don) | 40"54 | 1 | ||
3 | Pieter Vervloet (Schotters 2) | 31"96 | 5 | ||
4 | Geert Aerts (Konijntjes) | 39"47 | 2 | ||
2 | 1 | Ronny Van Woensel (Konijntjes) | 33"56 | 5 | |
2 | Geert Timmermans (De Mottebollen) | 43"34 | 1 | ||
3 | Tom Ceulemans (Den Don) | 37"12 | 2 | ||
4 | Kris Heremans (Schotters 2) | 35"50 | 3 | ||
3 | 1 | Jan Verbeeck (Schotters 2) | 36"16 | 3 | |
2 | Gabor Horvath (Konijntjes) | 41"82 | 1 | ||
3 | Stijn Claes (De Mottebollen) | 31"60 | 5 | ||
4 | Kris Verhaegen (Den Don) | 36"68 | 2 | ||
4 | 1 | Wim Wuyts (Den Don) | 37"75 | 3 | |
2 | Stefan Verbeeck (Schotters 2) | 40"35 | 2 | ||
3 | Patrick Peeters (Konijntjes) | 41"00 | 1 | ||
4 | Gunther Meulders (De Mottebollen) | 35"56 | 5 | ||
4 | 1 | 1 | Marino Buts (Schotters 1) | 31"81 | 5 |
2 | Rudy Bosmans (Leeuwerik 1) | 40"97 | 1 | ||
3 | Chris Dupont (Epo) | 37"81 | 2 | ||
4 | Wim De Vries (De Wielergoden) | 37"06 | 3 | ||
2 | 1 | Geert Verreth (De Wielergoden) | 37"81 | 1 | |
2 | Chris Verhaegen (Schotters 1) | 33"88 | 3 | ||
3 | Davy Roels (Leeuwerik 1) | 36"68 | 2 | ||
4 | Johnny Feremans (Epo) | 33"09 | 5 | ||
3 | 1 | Pino Vloeberghs (Epo) | 37"00 | 3 | |
2 | Rudy Verbeeck (De Wielergoden) | 40"71 | 2 | ||
3 | Dirk Michiels (Schotters 1) | 30"06 | 5 | ||
4 | Kurt Verschueren (Leeuwerik 1) | 41"25 | 1 | ||
4 | 1 | Wim De Cat (Leeuwerik 1) | 35"97 | 2 | |
2 | Gert Vercammen (Epo) | 33"69 | 5 | ||
3 | Luc Verschoren (De Wielergoden) | --"-- | 1 | ||
4 | Guy Van Hove (Schotters 1) | 35"02 | 3 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
1 | 1 | KVC Heist-Sportief | 14 | 30"94 | 1 - 8 |
2 | VT-Emmertjes | 14 | 33"50 | 1 - 8 | |
3 | Tutter | 9 | 36"75 | 9 - 16 | |
4 | Leeuwerik 2 | 7 | 38"96 | 9 - 16 | |
2 | 1 | De Jannekes | 15 | 35"06 | 1 - 8 |
2 | Pompeď | 13 | 32"75 | 1 - 8 | |
3 | WC De Deutrappers | 12 | 36"75 | 9 - 16 | |
4 | Chiro Hallaar | 0 | --"-- | 9 - 16 | |
3 | 1 | De Mottebollen | 14 | 31"60 | 1 - 8 |
2 | Schotters 2 | 13 | 31"96 | 1 - 8 | |
3 | Konijntjes | 9 | 33"56 | 9 - 16 | |
4 | Den Don | 8 | 36"68 | 9 - 16 | |
4 | 1 | Schotters 1 | 16 | 30"06 | 1 - 8 |
2 | Epo | 15 | 33"09 | 1 - 8 | |
3 | De Wielergoden | 7 | 37"06 | 9 - 16 | |
4 | Leeuwerik 1 | 6 | 35"97 | 9 - 16 |