RESULTATEN RONDE 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Wim De Vries (De Wielergoden) | 33"57 | 5 |
2 | Rudy Bosmans (Leeuwerik 1) | 39"15 | 3 | ||
3 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 1 | ||
4 | Yvan Bouwen (WC De Deutrappers) | 39"82 | 2 | ||
2 | 1 | Tom Spoelders (WC De Deutrappers) | 36"35 | 5 | |
2 | Geert Verreth (De Wielergoden) | 38"35 | 2 | ||
3 | Davy Roels (Leeuwerik 1) | 37"16 | 3 | ||
4 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 1 | ||
3 | 1 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 1 | |
2 | Hans Van Den Brande (WC De Deutrappers) | 37"03 | 5 | ||
3 | Rudy Verbeeck (De Wielergoden) | 37"97 | 3 | ||
4 | Kurt Verschueren (Leeuwerik 1) | 39"34 | 2 | ||
4 | 1 | Wim De Cat (Leeuwerik 1) | 34"47 | 5 | |
2 | - (Chiro Hallaar) | --"-- | 1 | ||
3 | Johan Van Woensel (WC De Deutrappers) | 49"97 | 2 | ||
4 | Luc Verschoren (De Wielergoden) | 37"03 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | Nick Thijs (Den Don) | 36"53 | 2 |
2 | Paul Dockx (Leeuwerik 2) | 37"25 | 1 | ||
3 | Danny De Cat (Tutter) | 33"69 | 5 | ||
4 | Geert Aerts (Konijntjes) | 36"40 | 3 | ||
2 | 1 | Ronny Van Woensel (Konijntjes) | 33"56 | 5 | |
2 | Tom Ceulemans (Den Don) | 37"50 | 1 | ||
3 | Luc Boeckstaens (Leeuwerik 2) | 36"04 | 3 | ||
4 | Joris Staquet (Tutter) | 36"75 | 2 | ||
3 | 1 | Geert Janssens (Tutter) | 35"65 | 2 | |
2 | Gabor Horvath (Konijntjes) | --"-- | 1 | ||
3 | Kris Verhaegen (Den Don) | 32"53 | 5 | ||
4 | Rudy Van Woensel (Leeuwerik 2) | 35"25 | 3 | ||
4 | 1 | Danny Vleminckx (Leeuwerik 2) | 36"72 | 3 | |
2 | Rudi Van Looy (Tutter) | 42"37 | 1 | ||
3 | Patrick Peeters (Konijntjes) | 36"43 | 5 | ||
4 | Wim Wuyts (Den Don) | 38"03 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | Rik Dams (Pompeď) | 31"87 | 5 |
2 | Dirk De Winter (VT-Emmertjes) | 33"38 | 3 | ||
3 | Jan Roziers (KVC Heist-Sportief) | 33"72 | 2 | ||
4 | Jan Nelis (De Jannekes) | 34"09 | 1 | ||
2 | 1 | Peter Verhulst (De Jannekes) | 33"72 | 3 | |
2 | Peter Kenis (Pompeď) | 40"56 | 1 | ||
3 | Jurgen De Winter (VT-Emmertjes) | 36"97 | 2 | ||
4 | Roel Van Hoof (KVC Heist-Sportief) | 32"78 | 5 | ||
3 | 1 | Nick Heremans (KVC Heist-Sportief) | 35"21 | 3 | |
2 | Hans Jorgensen (De Jannekes) | 40"47 | 1 | ||
3 | Yves Renne (Pompeď) | 37"22 | 2 | ||
4 | Peter Ceulemans (VT-Emmertjes) | 34"12 | 5 | ||
4 | 1 | Wim Dom (VT-Emmertjes) | 31"28 | 5 | |
2 | Raf Van Hoof (KVC Heist-Sportief) | 33"16 | 3 | ||
3 | Filip Buts (De Jannekes) | 44"39 | 1 | ||
4 | Tom Grijp (Pompeď) | 36"62 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | Marino Buts (Schotters 1) | 31"06 | 3 |
2 | Chris Ceulemans (De Mottebollen) | 38"00 | 1 | ||
3 | Pieter Vervloet (Schotters 2) | 29"75 | 5 | ||
4 | Chris Dupont (Epo) | 36"28 | 2 | ||
2 | 1 | Johnny Feremans (Epo) | 30"85 | 5 | |
2 | Chris Verhaegen (Schotters 1) | 33"69 | 3 | ||
3 | Geert Timmermans (De Mottebollen) | 36"22 | 1 | ||
4 | Kris Heremans (Schotters 2) | 34"31 | 2 | ||
3 | 1 | Jan Verbeeck (Schotters 2) | 33"85 | 2 | |
2 | Pino Vloeberghs (Epo) | 38"47 | 1 | ||
3 | Dirk Michiels (Schotters 1) | 30"07 | 5 | ||
4 | Stijn Claes (De Mottebollen) | 32"25 | 3 | ||
4 | 1 | Gunther Meulders (De Mottebollen) | 31"69 | 3 | |
2 | Stefan Verbeeck (Schotters 2) | 40"41 | 1 | ||
3 | Gert Vercammen (Epo) | 30"22 | 5 | ||
4 | Guy Van Hove (Schotters 1) | 33"24 | 2 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 3 (= Eindklassering) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
4 | 1 | Schotters 1 | 13 | 30"07 | 1 |
2 | Epo | 13 | 30"22 | 2 | |
3 | Schotters 2 | 10 | 29"75 | 3 | |
4 | De Mottebollen | 8 | 31"69 | 4 | |
3 | 1 | VT-Emmertjes | 15 | 31"28 | 5 |
2 | KVC Heist-Sportief | 13 | 32"78 | 6 | |
3 | Pompeď | 10 | 31"87 | 7 | |
4 | De Jannekes | 6 | 33"72 | 8 | |
2 | 1 | Konijntjes | 14 | 33"56 | 9 |
2 | Den Don | 10 | 32"53 | 10 | |
3 | Tutter | 10 | 33"69 | 11 | |
4 | Leeuwerik 2 | 10 | 35"25 | 12 | |
1 | 1 | WC De Deutrappers | 14 | 36"35 | 13 |
2 | De Wielergoden | 13 | 33"57 | 14 | |
3 | Leeuwerik 1 | 13 | 34"47 | 15 | |
4 | Chiro Hallaar | 0 | --"-- | 16 |