RESULTATEN RONDE 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | KOERS | FIETS | RENNER | TIJD | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | Luc Boeckxtaens (Leeuwerik) | 23"94 | 3 |
2 | Merijn Casteleyn (VD Bissimo) | 25"77 | 1 | ||
3 | David Put (Jolbo) | 25"23 | 2 | ||
4 | Gunther Meulders (De Mottebollen) | 20"94 | 5 | ||
2 | 1 | Steven Van Hout (De Mottebollen) | 24"06 | 2 | |
2 | Danny Vleminckx (Leeuwerik) | 22"92 | 3 | ||
3 | --- (VD Bissimo) | --"-- | 0 | ||
4 | Davy Vermeulen (Jolbo) | 22"05 | 5 | ||
3 | 1 | Stefan Lieckens (Jolbo) | 26"55 | 2 | |
2 | Stijn Claes (De Mottebollen) | 20"81 | 5 | ||
3 | Rudy Van Woensel (Leeuwerik) | 22"68 | 3 | ||
4 | --- (VD Bissimo) | --"-- | 0 | ||
4 | 1 | --- (VD Bissimo) | --"-- | 0 | |
2 | Raf Van Baal (Jolbo) | 24"36 | 2 | ||
3 | Tim Verbeeck (De Mottebollen) | 21"37 | 5 | ||
4 | Paul Dockx (Leeuwerik) | 21"89 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | Kris Heremans (Schotters 1) | 22"45 | 2 |
2 | Guy Horemans (Bouwonderneming Heylen) | 21"02 | 5 | ||
3 | Kris Heremans (De Krabbers) | 21"31 | 3 | ||
4 | Werner Baetens (Wacko's) | 24"37 | 1 | ||
2 | 1 | Marc Andries (Wacko's) | 24"11 | 1 | |
2 | Stefan Verbeeck (Schotters 1) | 22"50 | 2 | ||
3 | Kris Horemans (Bouwonderneming Heylen) | 21"69 | 5 | ||
4 | Tom Bruyndonckx (De Krabbers) | 22"40 | 3 | ||
3 | 1 | Steven Wouters (De Krabbers) | 22"91 | 3 | |
2 | Marc Bellekens (Wacko's) | 25"72 | 1 | ||
3 | Bert Verstappen (Schotters 1) | 22"95 | 2 | ||
4 | Frans Verbeeck (Bouwonderneming Heylen) | 21"16 | 5 | ||
4 | 1 | Gunther Ooms (Bouwonderneming Heylen) | 22"12 | 3 | |
2 | Gert Van de Vorst (De Krabbers) | 22"74 | 2 | ||
3 | Stijn Van der Jonckheyd (Wacko's) | 24"68 | 1 | ||
4 | Jan Verbeeck (Schotters 1) | 21"89 | 5 | ||
3 | 1 | 1 | Werner Van Rompaey (De Rotonde) | 22"52 | 2 |
2 | Bart Willems (Doremiekes) | 21"85 | 3 | ||
3 | Geert Coppens (Powerbikers) | 23"60 | 1 | ||
4 | Peter Vervloet (Schotters 2) | 21"20 | 5 | ||
2 | 1 | Chris Verhaegen (Schotters 2) | 21"55 | 5 | |
2 | Kristof Wyckmans (De Rotonde) | 21"61 | 3 | ||
3 | Ronny Van Woensel (Doremiekes) | 22"10 | 2 | ||
4 | Jan Roothooft (Powerbikers) | 25"46 | 1 | ||
3 | 1 | Bruno Coppens (Powerbikers) | 23"22 | 3 | |
2 | Guy Van Hove (Schotters 2) | 21"67 | 5 | ||
3 | Guy Heylen (De Rotonde) | 25"51 | 1 | ||
4 | Patrick Peeters (Doremiekes) | 24"99 | 2 | ||
4 | 1 | Nico Dieltjens (Doremiekes) | 27"73 | 1 | |
2 | Harry Hermans (Powerbikers) | 21"78 | 3 | ||
3 | Marino Buts (Schotters 2) | 20"66 | 5 | ||
4 | Marc Laurens (De Rotonde) | 23"06 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | Rudi Verbeeck (Schriekse Toneelvrienden) | 24"98 | 2 |
2 | Nick Heremans (De jeugd van tegenwoordig) | 22"45 | 3 | ||
3 | David Vandermaesen (SJ8) | --"-- | 1 | ||
4 | Johan Govaerts (Vetterap) | 22"05 | 5 | ||
2 | 1 | Frederik Vaes (Vetterap) | 22"93 | 5 | |
2 | Pascal Claessens (Schriekse Toneelvrienden) | 23"29 | 3 | ||
3 | Paul Van den Broeck (De jeugd van tegenwoordig) | 24"05 | 2 | ||
4 | Hans Blockx (SJ8) | 24"63 | 1 | ||
3 | 1 | Dieter Kempen (SJ8) | 24"89 | 1 | |
2 | Bert Verhaegen (Vetterap) | 22"34 | 5 | ||
3 | Wim De Vries (Schriekse Toneelvrienden) | 24"56 | 2 | ||
4 | Marc Wynants (De jeugd van tegenwoordig) | 23"92 | 3 | ||
4 | 1 | Bruno Ackx (De jeugd van tegenwoordig) | 23"27 | 3 | |
2 | Wim Janssens (SJ8) | 23"97 | 2 | ||
3 | Raf Mols (Vetterap) | 22"14 | 5 | ||
4 | Luc Verschoren (Schriekse Toneelvrienden) | 24"07 | 1 |
PLOEGKLASSERING NA RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | RANG | PLOEG | PUNTEN | SNELSTE TIJD | PLAATS |
1 | 1 | De Mottebollen | 17 | 20"81 | 1 - 8 |
2 | Leeuwerik | 12 | 21"89 | 1 - 8 | |
3 | Jolbo | 11 | 22"05 | 9 - 16 | |
4 | VD Bissimo | 1 | 25"77 | 9 - 16 | |
2 | 1 | Bouwonderneming Heylen | 18 | 21"02 | 1 - 8 |
2 | De Krabbers | 11 | 21"31 | 1 - 8 | |
3 | Schotters 1 | 11 | 21"89 | 9 - 16 | |
4 | Wacko's | 4 | 24"11 | 9 - 16 | |
3 | 1 | Schotters 2 | 20 | 20"66 | 1 - 8 |
2 | De Rotonde | 8 | 21"61 | 1 - 8 | |
3 | Powerbikers | 8 | 21"78 | 9 - 16 | |
4 | Doremiekes | 8 | 21"85 | 9 - 16 | |
4 | 1 | Vetterap | 20 | 22"05 | 1 - 8 |
2 | De jeugd van tegenwoordig | 11 | 22"45 | 1 - 8 | |
3 | Schriekse Toneelvrienden | 8 | 23"29 | 9 - 16 | |
4 | SJ8 | 5 | 23"97 | 9 - 16 |