Jempi,Leffe,Ventoux op Rollen,Kiek
terug naar Ventoux-op-Rollen 5
VENTOUX OP ROLLEN 5

SNELSTE RENNERS

RANG RENNER PLOEG SNELSTE
TIJD
ANDERE TIJDEN
(ronde)
1 Filip Van Bael WTC Het Papwiel 19"25 19"36 (2) 19"72 (1) * 9"47(P)
2 Kris Heylen Bouwonderneming Heylen 19"31 19"44 (2) 19"56 (3) * 9"06(P)
3 Stijn Claes Mottebollen 19"73 19"78 (1) 20"31 (3) * 9"68(P)
4Gunther Daman Gigabike 19"9720"12 (2) 20"77 (3) * 9"73(P)
5Gunther Meulders Mottebollen 20"2120"43 (1) 20"67 (2) * 9"83(P)
6Vincent De Wever De Jeugd van Tegenwoordig20"3920"71 (2) 21"07 (1) * 10"30(P)
7Rud Helsen Mottebollen 20"4120"69 (2) 20"85 (1) * 9"92(P)
8Stefaan Willems De Jeugd van Tegenwoordig20"4920"54 (2) 20"66 (1) * 9"91(P)
9Koen Trouwkens Shimanookes 20"5820"75 (3) 21"05 (1) * 9"80(P)
10Guido Horemans Bouwond. Heylen 20"5820"76 (2) 21"08 (3) * 9"97(P)
11Bart Goyvaerts WTC Het Papwiel 20"6120"77 (1) 21"64 (2) * 10"22(P)
12Bert Verhaegen Veutterap 20"7021"11 (1) 21"36 (3) * 10"56(P)
13Horemans Kris Bouwond. Heylen 20"7720"97 (3) 20"98 (2) * 9"84(P)
14David Pashuysen Bouwond. Bernaerts 20"8021"25 (1) 21"55 (3) * 10"24(P)
15Tom Staquet Powerbikers A 20"8720"93 (3) 21"10 (1) * 10"16(P)
16Jurgen De Wit Bikers Heist 20"8921"42 (3) 21"74 (1) * 10"21(P)
17Jakke Roothoofd Powerbikers A 20"9321"51 (2) 21"64 (1) * 10"53(P)
18Andy Roose Gigabike 20"9921"09 (3) 21"17 (1) * 10"66(P)
19Harry Hermans Powerbikers A 20"9921"21 (1) 21"70 (2) * 10"03(P)
20Benny Aerts Bikers Heist 21"0621"13 (3) 21"40 (1) * 10"13(P)
21Paul Keynen Bouwond. Heylen 21"0621"20 (3) 21"51 (1) * 9"84(P)
22Bart Willems Doremieke 21"0621"72 (1) 21"76 (2) * 10"12(P)
23Nick Heremans De Jeugd van Tegenwoordig21"1421"22 (2) 22"62 (3) * 10"41(P)
24Danny Delhy Gigabike 21"1421"77 (2) 22"20 (3) * 10"34(P)
25Gerry Aerts Bouwond. Bernaerts 21"2121"25 (1) 21"28 (2) * 9"96(P)
26Jonathan Gonzales Powerbikers I 21"4221"85 (1) 21"89 (3) * 10"55(P)
27Rony Van Woensel Doremieke 21"4621"83 (1) 22"77 (3) * 10"55(P)
28Wim Van Dessel Jolbo 21"6222"10 (3) 22"42 (2) * 10"16(P)
29Rudy van Woensel Bouwond. Bernaerts 21"6321"77 (3) 22"72 (1) * 10"29(P)
30Geert Aerts Doremieke 21"6522"03 (1) 22"03 (1) * 10"34(P)
31Wim Dom Powerbikers A 21"6821"74 (3) 21"81 (1) * 10"47(P)
32Geert Coppens Powerbikers I 21"7522"23 (2) 22"47 (1) * 10"50(P)
33Jan Van Dijck Pompei 21"8222"24 (3) 23"60 (1) * 10"82(P)
34Bruno Coppens Powerbikers I 22"0422"19 (2) 22"49 (1) * 10"57(P)
35Luc Dom Veutterap 22"0922"69 (1) 22"90 (2) * 11"39(P)
36Johan De Meester Pompei 22"1422"17 (3) 22"37 (1) * 10"79(P)
37Patrick Van Mooter Doremieke 22"1922"37 (1) 22"40 (2) * 10"90(P)
38Johan Govaerts Veutterap 22"2022"44 (1) 22"44 (1) * 10"91(P)
39Paul van den Broeck De Jeugd van Tegenwoordig22"3022"31 (3) 22"47 (2) * 11"07(P)
40Danny Vleminckx Bouwond. Bernaerts 22"3422"47 (2) 22"90 (3) * 10"83(P)
41Kristof Van der StaeyJolbo 22"4322"72 (2) 24"23 (1) * 11"01(P)
42Kurt Van Hout Bikers Heist 22"4422"74 (3) 23"39 (1) * 11"33(P)
43Bart Van Keilegom Shimanookes 22"4923"42 (1) 23"67 (2) * 12"07(P)
44Gino Claerhout Gigabike 22"5023"87 (2) 24"06 (1) * 11"42(P)
45Jhon Jennes Bikers Heist 22"8123"51 (1) 23"70 (3) * 10"77(P)
46Richard Van RijswijckJolbo 22"8525"15 (3) 25"52 (1) * 11"36(P)
47Swa Wouters Pompei 22"9823"33 (2) 27"37 (3) * 10"91(P)
48Ronny Volders Pompei 23"1823"42 (1) 23"84 (3) * 11"12(P)
49Daniel Aerts Veutterap 23"2023"23 (2) 23"23 (2) * 11"77(P)
50Bjorn Van Ganzen Shimanookes 23"2123"33 (3) 27"45 (2) * 11"82(P)
51Geert Timmermans Mottebollen 23"3123"78 (1) 25"44 (3) * 11"76(P)
52Bart Vervoort Powerbikers I 23"4023"50 (1) 24"37 (3) * 11"39(P)
53Geert Vekemans WTC Het Papwiel 23"6724"42 (2) 24"92 (3) * 11"10(P)
54Guy Van Dessel Jolbo 24"3825"14 (2) 25"47 (1) * 11"43(P)
55Paul Van Rompaey Shimanookes 25"2825"99 (3) 28"15 (1) * 12"57(P)
56Julien Vervoort WTC Het Papwiel 25"4926"57 (1) 33"49 (3) * 13"81(P)
57- SJ8 (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
58- SJ8 (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
59- SJ8 (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
60- SJ8 (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
61- Last minute (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
62- Last minute (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
63- Last minute (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)
64- Last minute (forfait) --"----"-- (-) --"-- (-) * --"--(-)

terug naar Ventoux-op-Rollen 5