RESULTATEN PROLOOG PER RENNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOERS | PLOEG | FIETS | RENNER | TIJD | TOTAAL | SNELSTE | PLAATS |
1 | Veutterap | 1 | Daniel Aerts | 11"77 | 44"63 | 10"56 | 13 |
2 | Luc Dom | 11"39 | |||||
3 | Bert Verhaegen | 10"56 | |||||
4 | Johan Govaerts | 10"91 | |||||
2 | Bikers Heist | 1 | Benny Aerts | 10"13 | 42"44 | 10"13 | 8 |
2 | Jurgen De Wit | 10"21 | |||||
3 | Kurt Van Hout | 11"33 | |||||
4 | Jhon Jennes | 10"77 | |||||
3 | Shimanookes | 1 | Bjorn Van Ganzen | 11"82 | 46"26 | 9"80 | 14 |
2 | Koen Trouwkens | 9"80 | |||||
3 | Paul Van Rompaey | 12"57 | |||||
4 | Bart Van Keilegom | 12"07 | |||||
4 | WTC Het Papwiel | 1 | Bart Goyvaerts | 10"22 | 44"60 | 9"47 | 12 |
2 | Filip Van Bael | 9"47 | |||||
3 | Julien Vervoort | 13"81 | |||||
4 | Geert Vekemans | 11"10 | |||||
5 | De Jeugd van Tegenwoordig | 1 | Nick Heremans | 10"41 | 41"69 | 9"91 | 5 |
2 | Stefaan Willems | 9"91 | |||||
3 | Paul van den Broeck | 11"07 | |||||
4 | Vincent De Wever | 10"30 | |||||
6 | Mottebollen | 1 | Rud Helsen | 9"92 | 41"19 | 9"68 | 2 |
2 | Stijn Claes | 9"68 | |||||
3 | Gunther Meulders | 9"83 | |||||
4 | Geert Timmermans | 11"76 | |||||
7 | Bouwonderneming Heylen | 1 | Paul Keynen | 9"84 | 38"71 | 9"06 | 1 |
2 | Guido Horemans | 9"97 | |||||
3 | Horemans Kris | 9"84 | |||||
4 | Kris Heylen | 9"06 | |||||
8 | Bouwonderneming Bernaerts | 1 | Danny Vleminckx | 10"83 | 41"32 | 9"96 | 4 |
2 | David Pashuysen | 10"24 | |||||
3 | Rudy van Woensel | 10"29 | |||||
4 | Gerry Aerts | 9"96 | |||||
9 | Last minute (forfait) | 1 | - | --"-- | --"-- | --"-- | 16 |
2 | - | --"-- | |||||
3 | - | --"-- | |||||
4 | - | --"-- | |||||
10 | Powerbikers A | 1 | Wim Dom | 10"47 | 41"19 | 10"03 | 3 |
2 | Harry Hermans | 10"03 | |||||
3 | Tom Staquet | 10"16 | |||||
4 | Jakke Roothoofd | 10"53 | |||||
11 | Jolbo | 1 | Guy Van Dessel | 11"43 | 43"96 | 10"16 | 11 |
2 | Wim Van Dessel | 10"16 | |||||
3 | Richard Van Rijswijck | 11"36 | |||||
4 | Kristof Van der Staey | 11"01 | |||||
12 | Powerbikers I | 1 | Bruno Coppens | 10"57 | 43"01 | 10"50 | 9 |
2 | Jonathan Gonzales | 10"55 | |||||
3 | Geert Coppens | 10"50 | |||||
4 | Bart Vervoort | 11"39 | |||||
13 | Pompei | 1 | Ronny Volders | 11"12 | 43"64 | 10"79 | 10 |
2 | Johan De Meester | 10"79 | |||||
3 | Jan Van Dijck | 10"82 | |||||
4 | Swa Wouters | 10"91 | |||||
14 | Doremieke | 1 | Rony Van Woensel | 10"55 | 41"91 | 10"12 | 6 |
2 | Bart Willems | 10"12 | |||||
3 | Patrick Van Mooter | 10"90 | |||||
4 | Geert Aerts | 10"34 | |||||
15 | Gigabike | 1 | Danny Delhy | 10"34 | 42"15 | 9"73 | 7 |
2 | Gino Claerhout | 11"42 | |||||
3 | Gunther Daman | 9"73 | |||||
4 | Andy Roose | 10"66 | |||||
16 | SJ8 (forfait) | 1 | - | --"-- | --"-- | --"-- | 15 |
2 | - | --"-- | |||||
3 | - | --"-- | |||||
4 | - | --"-- |
RESULTATEN PROLOOG PER PLOEG | |||||
---|---|---|---|---|---|
PLAATS | PLOEG | TOTALE TIJD | SNELSTE TIJD | ||
1 | Bouwonderneming Heylen | 38"71 | 9"06 | ||
2 | Mottebollen | 41"19 | 9"68 | ||
3 | Powerbikers A | 41"19 | 10"03 | ||
4 | Bouwonderneming Bernaerts | 41"32 | 9"96 | ||
5 | De Jeugd van Tegenwoordig | 41"69 | 9"91 | ||
6 | Doremieke | 41"91 | 10"12 | ||
7 | Gigabike | 42"15 | 9"73 | ||
8 | Bikers Heist | 42"44 | 10"13 | ||
9 | Powerbikers I | 43"01 | 10"50 | ||
10 | Pompei | 43"64 | 10"79 | ||
11 | Jolbo | 43"96 | 10"16 | ||
12 | WTC Het Papwiel | 44"60 | 9"47 | ||
13 | Veutterap | 44"63 | 10"56 | ||
14 | Shimanookes | 46"26 | 9"80 |
POULE-INDELING NA PROLOOG |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | PLAATS | RANG | PLOEG | ||
1 | 1 | 1 | Bouwond. Heylen | ||
2 | 8 | Bikers Heist | |||
3 | 9 | Powerbikers I | |||
4 | 16 | - | |||
2 | 1 | 2 | Mottebollen | ||
2 | 7 | Gigabike | |||
3 | 10 | Pompei | |||
4 | 15 | - | |||
3 | 1 | 3 | Powerbikers A | ||
2 | 6 | Doremieke | |||
3 | 11 | Jolbo | |||
4 | 14 | Shimanookes | |||
4 | 1 | 4 | Bouwonderneming Bernaerts | ||
2 | 5 | De Jeugd van Tegenwoordig | |||
3 | 12 | WTC Het Papwiel | |||
4 | 13 | Veutterap |