RONDE 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEKS 1.1 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Bouwonderneming Heylen | Paul Keynen | Guido Horemans | Horemans Kris | Kris Heylen | 18 | 1 | ||||
21"51 | 3 | 20"58 | 5 | 20"77 | 5 | 19"31 | 5 | 19"31 | |||
2 | Bikers Heist | Benny Aerts | Jurgen De Wit | Kurt Van Hout | Jhon Jennes | 12 | 2 | ||||
21"40 | 5 | 21"74 | 3 | 23"39 | 2 | 23"51 | 2 | 21"40 | |||
3 | Powerbikers I | Bruno Coppens | Jonathan Gonzales | Geert Coppens | Bart Vervoort | 10 | 3 | ||||
22"49 | 2 | 21"85 | 2 | 22"47 | 3 | 23"50 | 3 | 21"85 | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
REEKS 1.2 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Mottebollen | Rud Helsen | Stijn Claes | Gunther Meulders | Geert Timmermans | 15 | 1 | ||||
20"85 | 5 | 19"78 | 5 | 20"43 | 3 | 23"78 | 2 | 19"78 | |||
2 | Gigabike | Danny Delhy | Gino Claerhout | Gunther Daman | Andy Roose | 15 | 2 | ||||
21"14 | 3 | 24"06 | 2 | 19"97 | 5 | 21"17 | 5 | 19"97 | |||
3 | Pompei | Ronny Volders | Johan De Meester | Jan Van Dijck | Swa Wouters | 10 | 3 | ||||
23"42 | 2 | 22"37 | 3 | 23"60 | 2 | 22"98 | 3 | 22"37 | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
REEKS 1.3 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Powerbikers A | Wim Dom | Harry Hermans | Tom Staquet | Jakke Roothoofd | 18 | 1 | ||||
21"81 | 5 | 21"21 | 3 | 21"10 | 5 | 21"64 | 5 | 21"10 | |||
2 | Doremieke | Rony Van Woensel | Bart Willems | Patrick Van Mooter | Geert Aerts | 10 | 3 | ||||
21"83 | 3 | 21"72 | 1 | 22"37 | 3 | 22"03 | 3 | 21"72 | |||
3 | Jolbo | Guy Van Dessel | Wim Van Dessel | Richard Van Rijswijck | Kristof Van der Staey | 6 | 4 | ||||
25"47 | 1 | 21"62 | 2 | 25"52 | 2 | 24"23 | 1 | 21"62 | |||
4 | Shimanookes | Bjorn Van Ganzen | Koen Trouwkens | Paul Van Rompaey | Bart Van Keilegom | 10 | 2 | ||||
23"21 | 2 | 21"05 | 5 | 28"15 | 1 | 23"42 | 2 | 21"05 | |||
REEKS 1.4 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Bouwonderneming Bernaerts | Danny Vleminckx | David Pashuysen | Rudy Van Woensel | Gerry Aerts | 9 | 4 | ||||
22"34 | 2 | 21"25 | 2 | 22"72 | 2 | 21"25 | 3 | 21"25 | |||
2 | De Jeugd van Tegenwoordig | Nick Heremans | Stefaan Willems | Paul van den Broeck | Vincent De Wever | 14 | 1 | ||||
21"14 | 3 | 20"66 | 3 | 22"30 | 3 | 21"07 | 5 | 20"66 | |||
3 | WTC Het Papwiel | Bart Goyvaerts | Filip Van Bael | Julien Vervoort | Geert Vekemans | 12 | 2 | ||||
20"77 | 5 | 19"72 | 5 | 26"57 | 1 | 23"67 | 1 | 19"72 | |||
4 | Veutterap | Daniel Aerts | Luc Dom | Bert Verhaegen | Johan Govaerts | 9 | 3 | ||||
23"20 | 1 | 22"69 | 1 | 21"11 | 5 | 22"44 | 2 | 21"11 | |||
POULEVERDELING NA RONDE 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | PLAATS | RANG | PLOEG | DOEL | |
1 | 1 | 3e Reeks 1.1 | Powerbikers I | 9 - 16 | |
2 | 3e Reeks 1.4 | Veutterap | |||
3 | 4e Reeks 1.2 | - | |||
4 | 4e Reeks 1.3 | Jolbo | |||
2 | 1 | 3e Reeks 1.2 | Pompei | ||
2 | 3e Reeks 1.3 | Doremieke | |||
3 | 4e Reeks 1.1 | - | |||
4 | 4e Reeks 1.4 | Bouwonderneming Bernaerts | |||
3 | 1 | 1e Reeks 1.1 | Bouwonderneming Heylen | 1 - 8 | |
2 | 1e Reeks 1.4 | De Jeugd van Tegenwoordig | |||
3 | 2e Reeks 1.2 | Gigabike | |||
4 | 2e Reeks 1.3 | Shimanookes | |||
4 | 1 | 1e Reeks 1.2 | Mottebollen | ||
2 | 1e Reeks 1.3 | Powerbikers A | |||
3 | 2e Reeks 1.1 | Bikers Heist | |||
4 | 2e Reeks 1.4 | WTC Het Papwiel |