RONDE 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEKS 2.1 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Powerbikers I | Bruno Coppens | Jonathan Gonzales | Geert Coppens | Bart Vervoort | 15 | 2 | ||||
22"19 | 5 | 21"42 | 5 | 22"23 | 3 | 23"40 | 2 | 21"42 | |||
2 | Veutterap | Daniel Aerts | Luc Dom | Bert Verhaegen | Johan Govaerts | 15 | 1 | ||||
23"23 | 3 | 22"90 | 2 | 20"70 | 5 | 22"20 | 5 | 20"70 | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Jolbo | Guy Van Dessel | Wim Van Dessel | Richard Van Rijswijck | Kristof Van der Staey | 10 | 3 | ||||
25"14 | 2 | 22"42 | 3 | 22"85 | 2 | 22"72 | 3 | 22"42 | |||
REEKS 2.2 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Pompei | Ronny Volders | Johan De Meester | Jan Van Dijck | Swa Wouters | 9 | 3 | ||||
23"18 | 2 | 22"14 | 2 | 21"82 | 3 | 23"33 | 2 | 22"37 | |||
2 | Doremieke | Rony Van Woensel | Bart Willems | Patrick Van Mooter | Geert Aerts | 13 | 2 | ||||
21"46 | 5 | 21"76 | 3 | 22"40 | 2 | 21"65 | 3 | 21"46 | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Bouwonderneming Bernaerts | Danny Vleminckx | David Pashuysen | Rudy Van Woensel | Gerry Aerts | 18 | 1 | ||||
22"47 | 3 | 20"80 | 5 | 21"63 | 5 | 21"28 | 5 | 20"80 | |||
REEKS 2.3 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Bouwonderneming Heylen | Paul Keynen | Guido Horemans | Horemans Kris | Kris Heylen | 15 | 1 | ||||
21"06 | 5 | 20"76 | 2 | 20"98 | 3 | 19"44 | 5 | 19"44 | |||
2 | De Jeugd van Tegenwoordig | Nick Heremans | Stefaan Willems | Paul van den Broeck | Vincent De Wever | 13 | 2 | ||||
21"22 | 3 | 20"54 | 5 | 22"47 | 2 | 20"71 | 3 | 20"54 | |||
3 | Gigabike | Danny Delhy | Gino Claerhout | Gunther Daman | Andy Roose | 10 | 3 | ||||
21"77 | 2 | 23"87 | 1 | 20"12 | 5 | 20"99 | 2 | 20"12 | |||
4 | Shimanookes | Bjorn Van Ganzen | Koen Trouwkens | Paul Van Rompaey | Bart Van Keilegom | 6 | 4 | ||||
27"45 | 1 | 20"58 | 3 | 25"28 | 1 | 23"67 | 1 | 20"58 | |||
REEKS 2.4 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Mottebollen | Rud Helsen | Stijn Claes | Gunther Meulders | Geert Timmermans | 15 | 1 | ||||
20"69 | 5 | 19"73 | 3 | 20"67 | 5 | 23"31 | 2 | 19"73 | |||
2 | Powerbikers A | Wim Dom | Harry Hermans | Tom Staquet | Jakke Roothoofd | 10 | 2 | ||||
21"68 | 1 | 21"70 | 1 | 20"87 | 3 | 21"51 | 5 | 20"87 | |||
3 | Bikers Heist | Benny Aerts | Jurgen De Wit | Kurt Van Hout | Jhon Jennes | 10 | 3 | ||||
21"06 | 3 | 20"89 | 2 | 22"44 | 2 | 22"81 | 3 | 20"89 | |||
4 | WTC Het Papwiel | Bart Goyvaerts | Filip Van Bael | Julien Vervoort | Geert Vekemans | 9 | 4 | ||||
21"64 | 2 | 19"36 | 5 | 25"49 | 1 | 24"42 | 1 | 19"36 | |||
POULEVERDELING NA RONDE 2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | PLAATS | RANG | PLOEG | DOEL | |
1 | 1 | 3e Reeks 2.1 | Jolbo | 13 - 16 | |
2 | 3e Reeks 2.2 | Pompei | |||
3 | 4e Reeks 2.1 | - | |||
4 | 4e Reeks 2.2 | - | |||
2 | 1 | 1e Reeks 2.1 | Veutterap | 9 - 12 | |
2 | 1e Reeks 2.2 | Bouwonderneming Bernaerts | |||
3 | 2e Reeks 2.1 | Powerbikers I | |||
4 | 2e Reeks 2.2 | Doremieke | |||
3 | 1 | 3e Reeks 2.3 | Gigabike | 5 - 8 | |
2 | 3e Reeks 2.4 | Bikers Heist | |||
3 | 4e Reeks 2.3 | Shimanookes | |||
4 | 4e Reeks 2.4 | WTC Het Papwiel | |||
4 | 1 | 1e Reeks 2.3 | Bouwonderneming Heylen | 1 - 4 | |
2 | 1e Reeks 2.4 | Mottebollen | |||
3 | 2e Reeks 2.3 | De Jeugd van Tegenwoordig | |||
4 | 2e Reeks 2.4 | Powerbikers A |