RONDE 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEKS 3.1 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Jolbo | Guy Van Dessel | Wim Van Dessel | Richard Van Rijswijck | Kristof Van der Staey | 16 | 1 | ||||
24"38 | 3 | 22"10 | 5 | 25"15 | 3 | 22"43 | 5 | 22"10 | |||
2 | Pompei | Ronny Volders | Johan De Meester | Jan Van Dijck | Swa Wouters | 16 | 2 | ||||
23"84 | 5 | 22"17 | 3 | 22"24 | 5 | 27"37 | 3 | 22"17 | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
REEKS 3.2 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Veutterap | Daniel Aerts | Luc Dom | Bert Verhaegen | Johan Govaerts | 9 | 4 | ||||
23"23 | 1 | 22"09 | 1 | 21"36 | 5 | 22"44 | 2 | 21"36 | |||
2 | Bouwonderneming Bernaerts | Danny Vleminckx | David Pashuysen | Rudy Van Woensel | Gerry Aerts | 12 | 2 | ||||
22"90 | 2 | 21"55 | 3 | 21"77 | 2 | 21"21 | 5 | 21"21 | |||
3 | Powerbikers I | Bruno Coppens | Jonathan Gonzales | Geert Coppens | Bart Vervoort | 11 | 3 | ||||
22"04 | 5 | 21"89 | 2 | 21"75 | 3 | 24"37 | 1 | 21"75 | |||
4 | Doremieke | Rony Van Woensel | Bart Willems | Patrick Van Mooter | Geert Aerts | 12 | 1 | ||||
22"77 | 3 | 21"06 | 5 | 22"19 | 1 | 21"65 | 3 | 21"06 | |||
REEKS 3.3 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Gigabike | Danny Delhy | Gino Claerhout | Gunther Daman | Andy Roose | 13 | 1 | ||||
22"20 | 2 | 22"50 | 1 | 20"77 | 5 | 21"09 | 5 | 20"77 | |||
2 | Bikers Heist | Benny Aerts | Jurgen De Wit | Kurt Van Hout | Jhon Jennes | 10 | 3 | ||||
21"13 | 3 | 21"42 | 2 | 22"74 | 3 | 23"70 | 2 | 21"13 | |||
3 | Shimanookes | Bjorn Van Ganzen | Koen Trouwkens | Paul Van Rompaey | Bart Van Keilegom | 6 | 4 | ||||
27"45 | 1 | 20"58 | 3 | 25"28 | 1 | 23"67 | 1 | 20"58 | |||
4 | WTC Het Papwiel | Bart Goyvaerts | Filip Van Bael | Julien Vervoort | Geert Vekemans | 12 | 2 | ||||
20"61 | 5 | 19"25 | 5 | 33"49 | 1 | 24"92 | 1 | 19"25 | |||
REEKS 3.4 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Bouwonderneming Heylen | Paul Keynen | Guido Horemans | Horemans Kris | Kris Heylen | 11 | 2 | ||||
21"20 | 3 | 21"08 | 1 | 20"97 | 2 | 19"56 | 5 | 19"56 | |||
2 | Mottebollen | Rud Helsen | Stijn Claes | Gunther Meulders | Geert Timmermans | 16 | 1 | ||||
20"41 | 5 | 20"31 | 5 | 20"21 | 5 | 25"44 | 1 | 20"21 | |||
3 | De Jeugd van Tegenwoordig | Nick Heremans | Stefaan Willems | Paul van den Broeck | Vincent De Wever | 8 | 4 | ||||
22"62 | 1 | 20"49 | 3 | 22"31 | 1 | 20"39 | 3 | 20"39 | |||
4 | Powerbikers A | Wim Dom | Harry Hermans | Tom Staquet | Jakke Roothoofd | 9 | 3 | ||||
21"74 | 2 | 20"99 | 2 | 20"93 | 3 | 20"93 | 2 | 20"93 | |||
PLOEGKLASSERING NA RONDE 3 = EINDSTAND |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | PLAATS | RANG | PLOEG | ||
4 | 1 | 1 | Mottebollen | ||
2 | 2 | Bouwonderneming Heylen | |||
3 | 3 | Powerbikers A | |||
4 | 4 | De Jeugd van Tegenwoordig | |||
3 | 1 | 5 | Gigabike | ||
2 | 6 | WTC Het Papwiel | |||
3 | 7 | Bikers Heist | |||
4 | 8 | Shimanookes | |||
2 | 1 | 9 | Doremieke | ||
2 | 10 | Bouwonderneming Bernaerts | |||
3 | 11 | Powerbikers I | |||
4 | 12 | Veutterap | |||
1 | 1 | 13 | Jolbo | ||
2 | 14 | Pompei | |||
3 | 15 | - | |||
4 | 16 | - |