RONDE 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEKS 3.1 | |||||||||||
PLOEG | Rit (volgorde renners op basis van snelste tijd) | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Schotters | Gerry Verbeeck (23"11) | Stefan Verbeeck (22"09) | Jan Verbeeck (21"64) | Marc Schellens (21"57) | 12 | 2 | ||||
23"53 | 3 | 22"50 | 5 | 22"14 | 3 | 22"60 | 1 | 22"14 | |||
2 | Toeristika | Guy Wuyten (25"55) | Bart Deckers (22"53) | Corneel Goormans (22"32) | Bart Bogaerts (21"16) | 8 | 3 | ||||
23"97 | 1 | 23"56 | 1 | 23"67 | 1 | 21"36 | 5 | 21"36 | |||
3 | WTC De Groenvink | Dimitri Demeyer (23"84) | Stephane Sticker (23"24) | Bart Van De Weyer (22"55) | Christophe Cnop (21"32) | 8 | 4 | ||||
23"61 | 2 | 23"51 | 2 | 21"92 | 5 | 21"58 | 3 | 21"58 | |||
4 | Veutterap | Luc Dom (22"89) | Eddy Van Hoof (22"71) | Koen Heylen (22"18) | Bert Verhaegen (21"73) | 12 | 1 | ||||
23"33 | 5 | 22"91 | 3 | 22"81 | 2 | 21"95 | 2 | 21"95 | |||
REEKS 3.2 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Gigabike Afdankertjes | Wim Janssens (22"99) | Jasper Van Hoof (21"99) | Dirk Geeraets (20"94) | Ruben Verhaeghe (20"82) | 20 | 1 | ||||
22"43 | 5 | 21"91 | 5 | 21"58 | 5 | 20"58 | 5 | 20"58 | |||
2 | Gigabike Heroes | Yannick Roose (22"70) | Gino Claerhout (22"20) | Danny Delhy (21"78) | Andy Roose (20"97) | 9 | 3 | ||||
22"56 | 3 | 22"62 | 2 | 22"11 | 2 | 21"21 | 2 | 21"21 | |||
3 | Jupileton | Stief Embrechts (22"62) | Luc Kuylen (22"48) | Paul Govaerts (21"30) | Steven Govaerts (21"13) | 9 | 2 | ||||
22"79 | 2 | 22"42 | 3 | 22"32 | 1 | 21"00 | 3 | 21"00 | |||
4 | Nivo van Booischot | Peter Moris (22"89) | Patrick Peeters (22"72) | Joris Staquet (22"49) | Dany De Cat (21"51) | 6 | 4 | ||||
29"19 | 1 | 23"20 | 1 | 22"05 | 3 | 21"90 | 1 | 21"90 | |||
REEKS 3.3 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Dodehonden.com | Gert Vercammen (21"59) | Dirk De Winter (21"39) | Johny Feremans (21"32) | Peter Ceulemans (21"12) | 13 | 2 | ||||
21"26 | 5 | 22"00 | 5 | 21"57 | 2 | 24"23 | 1 | 21"26 | |||
2 | WTC De Spildoren 1 | Stephane Deryke (21"82) | Guido Peeters (21"62) | Gunther Persoons (20"59) | Jos Jacobs (20"29) | 13 | 1 | ||||
21"87 | 3 | 23"05 | 2 | 21"06 | 3 | 19"72 | 5 | 19"72 | |||
3 | WTC 't Papwiel 2 | Jos Van Bael (22"52) | Geert Vekemans (22"30) | Chris April (21"78) | Jan De Weerdt (20"82) | 9 | 3 | ||||
23"08 | 2 | 22"73 | 3 | 22"17 | 1 | 20"48 | 3 | 20"48 | |||
4 | WTC De Spildoren 2 | Jan Van De Wijngaert (23"38) | Frank Peeraer (23"23) | Willem Scheers (20"91) | Filip Vynckier (20"81) | 9 | 4 | ||||
23"29 | 1 | 24"90 | 1 | 20"89 | 5 | 20"63 | 2 | 20"63 | |||
REEKS 3.4 | |||||||||||
PLOEG | Rit | Totaal | RANG | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Renner | Renner | Renner | Renner | Snelste | |||||||
Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | Tijd | Punten | ||||
1 | Mottebollen | Wim Dom (21"62) | Gunther Meulders (20"92) | Rud Helsen (20"46) | Stijn Claes (19"93) | 11 | 3 | ||||
21"60 | 3 | 20"87 | 3 | 20"98 | 3 | 20"20 | 2 | 20"20 | |||
2 | Bouwonderneming Heylen | Danny Crauwels (22"52) | Peter Janssens (20"48) | Kris Horemans (20"12) | Chris Heylen (19"66) | 13 | 2 | ||||
22"33 | 1 | 21"00 | 2 | 20"47 | 5 | 19"20 | 5 | 19"20 | |||
3 | De Kerkelanders | Peter Claes (22"11) | Jos Derdin (20"92) | Kurt Paepen (20"66) | Kris Heremans (20"66) | 6 | 4 | ||||
22"18 | 2 | 21"61 | 1 | 21"36 | 2 | 20"72 | 1 | 20"72 | |||
4 | WTC 't Papwiel 1 | Bart Goyvaerts (21"56) | Sven Verschoren (21"14) | Bert Van Winkel (21"02) | Filip Van Bael (19"70) | 14 | 1 | ||||
21"30 | 5 | 20"80 | 5 | 21"53 | 1 | 19"93 | 3 | 19"93 | |||
PLOEGKLASSERING NA RONDE 3 = EINDSTAND |
|||||
---|---|---|---|---|---|
REEKS | PLAATS | RANG | PLOEG | ||
4 | 1 | 1 | WTC 't Papwiel 1 | ||
2 | 2 | Bouwonderneming Heylen | |||
3 | 3 | Mottebollen | |||
4 | 4 | De Kerkelanders | |||
3 | 1 | 5 | WTC De Spildoren 1 | ||
2 | 6 | Dodehonden.com | |||
3 | 7 | WTC 't Papwiel 2 | |||
4 | 8 | WTC De Spildoren 2 | |||
2 | 1 | 9 | Gigabike Afdankertjes | ||
2 | 10 | Jupileton | |||
3 | 11 | Gigabike Heroes | |||
4 | 12 | Nivo van Booischot | |||
1 | 1 | 13 | WTC De Groenvink | ||
2 | 14 | Veutterap | |||
3 | 15 | Schotters | |||
4 | 16 | Toeristika |