Jempi,Leffe,Ventoux op Rollen,Kiek
terug naar Ventoux-op-Rollen 2
VENTOUX OP ROLLEN 2

SNELSTE RENNERS

RANG RENNER PLOEG SNELSTE
TIJD
ANDERE TIJDEN
(ronde)
1 Jos Derdin Krabbers 30"32 31,19 (2) 32,19 (1)
2 Peter Ceulemans VT-emmertjes 30"64 32,05 (2) 33,98 (1)
3 Kris Hermans Krabbers 30"77 31,79 (2) 32,00 (3)
4André Aertgeerts Bloemistjes 31"2533"39 (2) 34"13 (1)
5François Wouters Pompeï 31"3332"22 (3) 35"09 (1)
6Guy Van Hove Schotters 31"7333"30 (1) 33"35 (3)
7Danny Daems Pompeï 31"7833"94 (2) 34"70 (1)
8Geert Augustijnen Spurs 31"7932"57 (1) 33"19 (2)
9Van Woensel Ronny Bloemistjes 32"2032"46 (1) 34"13 (2)
10Kris Dupont EPO 32"2835"53 (1) 38"79 (2)
11Gert Vercammen EPO 32"3033"17 (2) 33"88 (1)
12Dirk De Winter VT-emmertjes 32"4333"17 (3) 37"87 (1)
13Johny Feremans EPO 32"4634"03 (3) 35"12 (1)
14Tom Bruyndonck Krabbers 32"5033"21 (2) 34"07 (1)
15Raf Van Hoof KVC Heist-Sportief 32"8633"98 (2) 35"04 (1)
16Ronny Volders Pompeï 33"0838"56 (2) --"-- (3)
17Bart Van Den Bossche Chiro Hallaar 33"0836"16 (1) 37"47 (2)
18Gert Liekens Spurs 33"2935"82 (1) 35"89 (2)
19Geert Van Den Bossche Chiro Hallaar 33"4336"04 (3) 41"00 (1)
20Rudy Van Woensel Doremiekes 33"4434"30 (3) 45"39 (1)
21Patrick Van Den BosschePrisma 33"4437"54 (2) 38"58 (1)
22Hans De Preter Prisma 33"5033"79 (3) 36"99 (1)
23Jan Rosiers KVC Heist-Sportief 33"6933"73 (3) 34"11 (2)
24Kris De Vries Prisma 33"7434"44 (1) 35"31 (2)
25Filip Moris Prisma 34"3334"57 (2) 35"41 (3)
26Benny Heylen KSK Duivels 34"3734"85 (3) 35"78 (1)
27Toon Vertommen Arduas 34"4134"97 (1) 36"61 (3)
28Nick Storms Schotters 34"4235"56 (1) 35"64 (2)
29Eduard-Pin Vloeberghs EPO 34"4335"82 (3) 39"15 (1)
30Gery Verbeeck Schotters 34"5334"92 (3) 35"76 (1)
31Jean Verelst Doremiekes 34"5534"59 (2) 35"40 (3)
32Steven 3 Musketiers / Stylo 34"5736"99 (1) --"-- (3)
33Paul Mertens KSK Duivels 34"7736"27 (1) 37"54 (3)
34Peter Croes Arduas 34"9435"67 (1) 35"75 (3)
35Luc De Coeck Bloemistjes 34"9635"09 (2) 35"85 (3)
36Pats 3 Musketiers / Stylo 34"9848"08 (1) --"-- (3)
37Guillaume Claes Doremiekes 35"1037"90 (2) 49"91 (1)
38Jan Put Sputters 35"1335"45 (1) 35"77 (3)
39Stefan Verbeeck Schotters 35"2738"34 (1) 39"65 (2)
40Chris Royberghs KSK Duivels 35"2936"29 (2) 39"04 (3)
41Leo Verveeck Sputters 35"3439"04 (1) 40"02 (2)
42Wim Van Rompaey Sputters 35"3939"14 (1) 40"43 (3)
43Dupont Johan Spurs 35"4136"23 (3) 38"54 (1)
44Hans Peeters Chiro Hallaar 35"4435"73 (3) 36"29 (1)
45Kurt Budts Spurs 35"6137"59 (1) --"-- (3)
46Jan Van Den Broeck Sputters 36"1236"30 (3) 36"49 (1)
47Matthias Gysemans Arduas 36"4538"12 (2) 50"52 (1)
48Brian Van de Maele Arduas 36"4638"63 (2) 39"72 (1)
49Paul Aertgeerts Bloemistjes 37"0340"27 (3) 41"22 (1)
50Danny Luyten Pompeï 37"0438"87 (1) 40"71 (3)
51Kim De Wilde Chiro Hallaar 37"3238"01 (2) 41"07 (1)
52Kleine 3 Musketiers / Stylo 37"6938"63 (1) --"-- (3)
53Jos Van Passel Krabbers 38"0538"23 (1) 38"32 (2)
54Andy Van Zand VT-emmertjes 38"3438"43 (1) 40"35 (3)
55Patrick Weuts VT-emmertjes 38"5241"04 (1) 49"95 (2)
56Kris Van Noten KSK Duivels 38"92--"-- (2) --"-- (2)
57Nick Heremans KVC Heist-Sportief 40"9641"17 (3) 44"99 (2)
58Rudy Peeters Doremiekes 40"9942"74 (2) 44"13 (1)
59Stylo 3 Musketiers / Stylo 51"69--"-- (2) --"-- (2)
60Kevin Peeters KVC Heist-Sportief --"----"-- (1) --"-- (1)
61Werner Dillen Verelst --"----"-- (1) --"-- (1)
62Stefaan Vervullens Verelst --"----"-- (1) --"-- (1)
63Stefaan Celen Verelst --"----"-- (1) --"-- (1)
64Werner Van Herck Verelst --"----"-- (1) --"-- (1)

terug naar Ventoux-op-Rollen 2