Jempi,Leffe,Ventoux op Rollen,Kiek
terug naar Ventoux-op-Rollen 4
VENTOUX OP ROLLEN 4

SNELSTE RENNERS

RANG RENNER PLOEG SNELSTE
TIJD
ANDERE TIJDEN
(ronde)
1 Marino Buts Schotters 2 20"19 20"26 (3) 20"66 (1)
2 Stijn Claes Mottebollen 20"27 20,36 (2) 20,81 (1)
3 Kris Heremans Krabbers 20"33 21,27 (2) 21,31 (1)
4Peter Vervloet Schotters 2 20"5020"69 (2) 21"20 (1)
5Tim Verbeeck Mottebollen 20"6821"37 (1) 21"58 (2)
6Kris Horemans Bouwonderneming Heylen 20"7020"89 (3) 21"69 (1)
7Gunther Meulders Mottebollen 20"7420"94 (1) 21"07 (3)
8Ronny Van Woensel Doremiekes 20"9121"23 (3) 22"10 (1)
9Chris Verhaegen Schotters 2 20"9621"15 (2) 21"55 (1)
10Guy Horemans Bouwonderneming Heylen 21"0221"36 (2) 21"47 (3)
11Raf Mols Vetterap 21"1121"28 (2) 22"14 (1)
12Harry Hermans Powerbikers 21"1321"21 (2) 21"78 (1)
13Frans Verbeeck Bouwonderneming Heylen 21"1621"21 (2) 21"35 (3)
14Kristof Wyckmans De Rotonde 21"2421"33 (2) 21"61 (1)
15Davy Vermeulen Jolbo 21"3121"35 (3) 22"05 (1)
16Marc Laurens De Rotonde 21"3422"72 (2) 23"06 (1)
17Bart Willems Doremiekes 21"3621"43 (2) 21"85 (1)
18Bert Verhaegen Vetterap 21"4821"49 (3) 22"34 (1)
19Werner Van Rompaey De Rotonde 21"4821"64 (3) 22"52 (1)
20Gert Van de Vorst De Krabbers 21"4922"74 (1) 22"83 (2)
21Steven Wouters De Krabbers 21"5621"59 (2) 22"91 (1)
22Rudy Van Woensel Leeuwerik 21"6321"76 (2) 22"68 (1)
23Jan Verbeeck Schotters 1 21"6421"89 (1) 22"05 (3)
24Guy Van Hove Schotters 2 21"6521"67 (1) 21"94 (3)
25Nick Heremans De jeugd van tegenwoordig21"7422"08 (2) 22"45 (1)
26Paul Dockx Leeuwerik 21"7521"89 (1) 22"14 (2)
27Kris Heremans Schotters 1 21"9522"41 (3) 22"45 (1)
28Tom Bruyndonckx De Krabbers 22"0322"36 (3) 22"40 (1)
29Johan Govaerts Vetterap 22"0522"30 (2) 23"10 (3)
30Gunther Ooms Bouwonderneming Heylen 22"1222"70 (2) 22"70 (2)
31Wim De vries Schriekse Toneelvriendent22"1722"24 (3) 24"56 (1)
32Jan Roothooft Powerbikers 22"2022"40 (2) 25"46 (1)
33Danny Vleminckx Leeuwerik 22"2022"74 (2) 22"92 (1)
34Bruno Coppens Powerbikers 22"2522"53 (3) 23"22 (1)
35Stefan Verbeeck Schotters 1 22"4222"50 (1) 23"07 (3)
36Geert Coppens Powerbikers 22"4922"71 (3) 23"60 (1)
37Pascal Claessens Schriekse Toneelvriendent22"5022"98 (3) 23"29 (1)
38Frederik Vaes Vetterap 22"5222"93 (1) 23"66 (3)
39Paul Van den Broeck De jeugd van tegenwoordig22"8322"85 (2) 24"05 (1)
40David Put Jolbo 22"8522"87 (2) 25"23 (1)
41Luc Verschoren Schriekse Toneelvriendent22"9423"18 (2) 24"07 (1)
42Bert Verstappen Schotters 1 22"9523"61 (3) 23"99 (2)
43Dieter Kempen SJ8 23"1223"26 (2) 24"89 (1)
44Patrick Peeters Doremiekes 23"2123"62 (3) 24"99 (1)
45Wim Janssens SJ8 23"2123"97 (1) 24"40 (2)
46Marc Bellekens Wacko's 23"2424"13 (2) 25"72 (1)
47Marc Wynants De jeugd van tegenwoordig23"2523"63 (3) 23"92 (1)
48Nico Dieltjens Doremiekes 23"2723"84 (2) 27"73 (1)
49Bruno Ackx De jeugd van tegenwoordig23"2724"00 (3) 24"50 (2)
50Marc Andries Wacko's 23"3523"86 (2) 24"11 (1)
51Hans Blockx SJ8 23"6123"89 (2) 24"63 (1)
52Luc Boeckxtaens Leeuwerik 23"7323"90 (2) 23"94 (1)
53David Vandermaesen SJ8 23"7324"90 (3) 99"99 (1)
54Steven Van Hout De Mottebollen 23"7824"00 (2) 24"06 (1)
55Guy Heylen De Rotonde 23"9824"82 (2) 25"51 (1)
56Stijn Van der JonckheydWacko's 24"0324"68 (1) 25"17 (2)
57Rudi Verbeeck Schriekse Toneelvriendent24"1624"98 (1) 26"27 (3)
58Raf Van Baal Jolbo 24"3624"65 (3) 24"81 (2)
59Werner Baetens Wacko's 24"3725"04 (3) 25"10 (2)
60Stefan Lieckens Jolbo 24"3924"72 (3) 26"55 (1)
61Merijn Casteleyn VD Bissimo 25"77--"-- (-) --"-- (-)
62--- VD Bissimo --"----"-- (-) --"-- (-)
63--- VD Bissimo --"----"-- (-) --"-- (-)
64--- VD Bissimo --"----"-- (-) --"-- (-)

terug naar Ventoux-op-Rollen 4